KIP 880
KIP 880
KIP 880 pruža neusporedivu multifunkcionalnost kopiranja, skeniranja i ispisa za najzahtjevnije radne procese velikih tvrtki. Konstruiran za izradu realističnih i dosljednih ispisa u boji od prvog do zadnjeg ispisa. Integralna dual-footprint konfiguracija za sken i ispisnu produkciju, štedi dragocjeno vrijeme. Automatizacija ostvarena kroz pametni višedodirni zaslon pojednostavljuje kompleksne procese kopiranja, skeniranja i ispisa uz potpunu kontrolu samo jednim dodirom. Nova ispisna tehnologija eliminira zastoje radi zamjena rola i povećava produktivnost.
– Multifunkcionalni sistem s 4 role i integrisanim skenerom
– KIP 720 skener
– 12” Smart System K multi-touch ekran
– Standardno slaganje printa s prednje strane
– Opcija slaganje sa zadnje strane ili KIPFold
– KIP System K Print Management Suite
– Windows i AutoCAD dravjeri
– Automatizacija radnih procesa
Šifra proizvoda:
Kategorija: Mašine za digitalnu štampu
Proizvođač: KIP
Upit za proizvod
Molimo Vas da u formi ispod unesete svoje ili podatke Vaše
firme.
Vaš upit ćemo obraditi u poslati Vam odgovor u vrlo kratkom roku.
Tehničke karakteristike
| Konfiguracija | Printer ili multi-funkcionalni sistem (print/copy/scan) |
|---|---|
| Brzina štampanja | Do 268 kvadratnih metara po satu u crno-bijeloj ili kolor zavisno od tipa slike i rezolucije štampanja |
| Memorija | 4 GB (min) |
| Rezolucija | 600 x 2,400 dpi |
| Papir, širina rolne | 297 mm – 914 mm |
| Papir, dužina | 210 mm minimalno, 64 m maksimalno (stvarna dužina papira može da zavisi od tipa papira odnosno medija na kom se štampa i od ograničenja veličine tipa fajla) |
| Kapacitet papira | 280 kvadratnih metara (2 rolne), 560 kvadratnih metara ( 4 rolne) |
| Vrijeme zagrijavanja | Odmah iz standby, manje od 6 minuta nakon uključivanja uređaja |
| Širina skeniranja | 210 mm – 914 mm |
| Dužina skeniranja | 210 mm – 6 m |
| Rezolucija skeniranja | 600 dpi (optical) |
Tehničke karakteristike
| Konfiguracija | Printer ili multi-funkcionalni sistem (print/copy/scan) |
|---|---|
| Brzina štampanja | Do 268 kvadratnih metara po satu u crno-bijeloj ili kolor zavisno od tipa slike i rezolucije štampanja |
| Memorija | 4 GB (min) |
| Rezolucija | 600 x 2,400 dpi |
| Papir, širina rolne | 297 mm – 914 mm |
| Papir, dužina | 210 mm minimalno, 64 m maksimalno (stvarna dužina papira može da zavisi od tipa papira odnosno medija na kom se štampa i od ograničenja veličine tipa fajla) |
| Kapacitet papira | 280 kvadratnih metara (2 rolne), 560 kvadratnih metara ( 4 rolne) |
| Vrijeme zagrijavanja | Odmah iz standby, manje od 6 minuta nakon uključivanja uređaja |
| Širina skeniranja | 210 mm – 914 mm |
| Dužina skeniranja | 210 mm – 6 m |
| Rezolucija skeniranja | 600 dpi (optical) |


